宝应县2017年产业发展紧缺人才专业目录
发布时间:2016-11-11 来源:[db:作者] 编审:网管中心 浏览量:403 未经允许,严禁转载!!
行业 | 专业大类 | 专业 | ||
工业 | 机电控制类 | 电气工程及其自动化,自动化,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,电气工程,控制工程,工业自动化、高电压与绝缘技术 | ||
机械工程类 | 机械设计制造及其自动化,工业设计,车辆工程,工业工程,过程装备与控制工(过)程,机械工程及其自动化,机械电子工程,航空宇航制造工程、飞行器设计与工程、模具设计 | |||
材料工程类 | 材料物理与化学,材料学,材料加工工程,冶金物理化学,物理化学,材料工程,复合材料与工程、高分子化学与物理,金属材料工程,高分子材料与工程,材料科学与工程,材料物理高分子工程,应用物理学,高分子工程,冶金工程、材料化学 | |||
轻工纺织类 |
服装设计与工程,纺织工程,轻化工程 |
|||
化学工程类 |
化学工艺,化学工程与工艺,生物技术,生物工程,生物科学 制药工程,药物制剂,药学,应用化学、无机化学、化学工程与技术 |
|||
仪表仪器及 测试技术类 |
测控技术与自动化装置,测控技术与仪器 | |||
能源动力类 | 热能与动力工程 | |||
电子信息类 | 系统分析与集成,电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,电子科学与技术,电子信息科学与技术,信息工程,信息安全,信息管理与信息系统,光电信息工程,光信息科学与技术,集成电路设计与集成系统,微电子学,信号与信息处理,信息与计算科学 | |||
食品加工类 | 食品质量与安全,食品工程与科学 | |||
农业 | 农业类 | 农学,农业机械化及其自动化,农业电气化与自动化,农业工程,植物科学与技术,农林经济管理、农业机械化工程、农药学 | ||
建筑业 | 建筑工程类 |
土木工程,给水排水工程, 工程力学,工程管理,测绘工程,建筑环境与设备工程、建筑电气与智能化、道路与铁道工程 |
||
软件业 | 计算机(大类)类 | 计算机科学与技术,计算机软件工程,计算机科学与技术网络,计算机及应用,软件工程,计算机网络工程,网络工程 | ||
物流业 | 物流类 | 物流管理,物流工程,工业工程,管理科学与工程 | ||
文化产业 | 艺术类 | 艺术学,音乐,音乐表演,戏剧学,美术学,摄影,动画,产品设计,文化产业管理 |