宝应光伏发电应用领跑基地2017年竞争优选申报企业信息公告表 | |||||
项目编号1-宝应县广洋湖镇兰亭村、肖家村东南部 | |||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) | 备注 |
1-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.59 | ||
1-2 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.51 | ||
1-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.54 | ||
1-4 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 0.66 | ||
1-5 | 协鑫集团有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.53 | ||
1-6 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.57 | ||
1-7 | 1 中国三峡新能源有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
1 中国长江三峡集团有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
80.2%/19.8% | 0.52 | |
1-8 | 信义玻璃控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.50 | ||
1-9 | 1 熊猫绿色能源集团有限公司 2 北京京东方能源科技有限公司 |
1 熊猫绿色能源集团有限公司 2 京东方科技集团股份有限公司 |
97%/3% | 0.59 | |
1-10 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北控清洁能源集团有限公司 | 0.47 | ||
1-11 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.56 | ||
1-12 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.49 | ||
项目编号2-宝应县射阳湖镇廖徐村、四联村东北部 | |||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) | 备注 |
2-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.47 | ||
2-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.53 | ||
2-3 | 深能南京能源控股有限公司 | 深圳能源集团股份有限公司 | 0.63 | ||
2-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.56 | ||
2-5 | 协鑫集团有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.51 | ||
2-6 | 1 阿特斯阳光电力集团有限公司 2 宝胜科技创新股份有限公司 |
1 加拿大阿特斯太阳能有限公司 2 宝胜集团有限公司 |
90%/10% | 0.635 | |
2-7 | 1 中国三峡新能源有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
1 中国长江三峡集团有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
80.2%/19.8% | 0.53 | |
2-8 | 信义玻璃控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.54 | ||
2-9 | 宝应通利新能源有限公司 | 1 英利能源(中国)有限公司 2 通威股份有限公司 |
95%/5% | 0.49 | |
2-10 | 1 熊猫绿色能源集团有限公司 2 北京京东方能源科技有限公司 |
1 熊猫绿色能源集团有限公司 2 京东方科技集团股份有限公司 |
97%/3% | 0.59 | |
2-11 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北控清洁能源集团有限公司 | 0.47 | ||
2-12 | 1 顺风光电投资(中国)有限公司 2 中船重工西安东仪新能源有限责任公司 |
1 顺风国际清洁能源有限公司 2 中船重工西安东仪科工集团有限公司 |
97%/3% | 0.58 | |
2-13 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.56 | ||
2-14 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.51 | ||
项目编号3-宝应县射阳湖镇四联村东北部 | |||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) | 备注 |
3-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.61 | ||
3-2 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.49 | ||
3-3 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 0.61 | ||
3-4 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.52 | ||
3-5 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.56 | ||
3-6 | 协鑫集团有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.52 | ||
3-7 | 1 中国三峡新能源有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
1 中国长江三峡集团有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
80.2%/19.8% | 0.56 | |
3-8 | 1 阿特斯阳光电力集团有限公司 2 宝胜科技创新股份有限公司 |
1 加拿大阿特斯太阳能有限公司 2 宝胜集团有限公司 |
90%/10% | 0.625 | |
3-9 | 宝应通利新能源有限公司 | 1 英利能源(中国)有限公司 2 通威股份有限公司 |
95%/5% | 0.47 | |
3-10 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.49 | ||
3-11 | 1 熊猫绿色能源集团有限公司 2 北京京东方能源科技有限公司 |
1 熊猫绿色能源集团有限公司 2 京东方科技集团股份有限公司 |
97%/3% | 0.59 | |
3-12 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北控清洁能源集团有限公司 | 0.46 | ||
3-13 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.46 | ||
项目编号4-宝应县柳堡镇任里村东部、迎湖村北部 | |||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) | 备注 |
4-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.52 | ||
4-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.54 | ||
4-3 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.55 | ||
4-4 | 协鑫集团有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.51 | ||
4-5 | 1 中国三峡新能源有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
1 中国长江三峡集团有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
80.2%/19.8% | 0.55 | |
4-6 | 宝应通利新能源有限公司 | 1 英利能源(中国)有限公司 2 通威股份有限公司 |
95%/5% | 0.49 | |
4-7 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.51 | ||
4-8 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北控清洁能源集团有限公司 | 0.48 | ||
4-9 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.48 | ||
项目编号5-宝应县柳堡镇迎湖村南部、郑渡村东北部 | |||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) | 备注 |
5-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.51 | ||
5-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.54 | ||
5-3 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 东旭集团有限公司 | 0.60 | ||
5-4 | 协鑫集团有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.53 | ||
5-5 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.55 | ||
5-6 | 信义玻璃控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.54 | ||
5-7 | 1 中国三峡新能源有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
1 中国长江三峡集团有限公司 2 隆基绿能科技股份有限公司 |
80.2%/19.8% | 0.54 | |
5-8 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 北京能源集团有限责任公司 | 0.55 | ||
5-9 | 宝应通利新能源有限公司 | 1 英利能源(中国)有限公司 2 通威股份有限公司 |
95%/5% | 0.48 | |
5-10 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.49 | ||
5-11 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北控清洁能源集团有限公司 | 0.49 | ||
5-12 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.47 |
宝应光伏发电应用领跑基地2017年竞争优选申报企业信息公告表
发布时间:2018-03-16 来源: 编审:网管中心 浏览量:1260 未经允许,严禁转载!!
上一篇:
鲁垛镇公开招聘村级后备干部简章公...
下一篇:
“小高考”期间天气预测